Микробиологическая диагностика поверхностных микозов. Чувствительность к антимикотикам не определяется.
Специальной подготовки не требуется.
№ | Услуги входящие в программу: | Количество услуг |
---|---|---|
1 | Посев на грибы (возбудителей микозов) без определения чувствительности к антимикотикам | 1 |
2 | Мик. иссл. на наличие патогенных грибов, скрининг | 1 |
3 | Дрожжеподобные грибы рода Candida №1 | 1 |
4 | Дрожжеподобные грибы рода Candida №2 | 1 |
5 | Дрожжеподобные грибы рода Candida №3 | 1 |
6 | Дрожжеподобные грибы рода Candida и другие | 1 |
7 | Candida albicans | 1 |
8 | Выявленный микроорганизм №1 группы Enterobacter | 1 |
9 | Выявленный микроорганизм №2 группы Enterobacter | 1 |
10 | Выявленный микроорганизм №3 группы Enterobacter | 1 |
11 | Микроорганизмов группы Enterobacteriaceae | 1 |
12 | Выявленный микроорганизм №1 группы Enterococcus | 1 |
13 | Выявленный микроорганизм №2 группы Enterococcus | 1 |
14 | Выявленный микроорганизм №3 группы Enterococcus | 1 |
15 | Микроорганизмов группы Enterococcus | 1 |
16 | Enterococcus faecalis | 1 |
17 | Escherichia coli | 1 |
18 | Klebsiella pneumoniae | 1 |
19 | Общий справочник микробиологии | 1 |
20 | Неферментирующие грамотрицательные бактерии №1 | 1 |
21 | Неферментирующие грамотрицательные бактерии №2 | 1 |
22 | Неферментирующие грамотрицательные бактерии №3 | 1 |
23 | Неферментирующие грамотрицательные бактерии | 1 |
24 | Прочие микроорганизмы №1: | 1 |
25 | Прочие микроорганизмы №2: | 1 |
26 | Прочие микроорганизмы №3: | 1 |
27 | Прочие микроорганизмы | 1 |
28 | Staphylococcus aureus | 1 |
29 | Выявленный микроорганизм №1 группы Staphylococcus | 1 |
30 | Выявленный микроорганизм №2 группы Staphylococcus | 1 |
31 | Выявленный микроорганизм №3 группы Staphylococcus | 1 |
32 | Микроорганизмов группы Staphylococcus | 1 |
33 | Streptococcus agalactiae - b-гемолитические гр.B | 1 |
34 | Streptococcus pneumoniae | 1 |
35 | Streptococcus pyogenes - b-гемолитические гр.А | 1 |
36 | Выявленный микроорганизм №1 группы Streptococcus | 1 |
37 | Выявленный микроорганизм №2 группы Streptococcus | 1 |
38 | Выявленный микроорганизм №3 группы Streptococcus | 1 |
39 | Микроорганизмов группы Streptococcus | 1 |
40 | Клотримазол | 1 |
41 | Клотримазол | 1 |
42 | Клотримазол | 1 |
43 | Нистатин | 1 |
44 | Нистатин | 1 |
45 | Нистатин | 1 |
46 | Нистатин | 1 |
Позвоните по телефону и мы поможем с записью к специалисту.
Позвоните по телефону и мы поможем с записью к специалисту.
Попробуйте заказать обратный звонок позже или позвоните нам по номеру телефона
Попробуйте заказать обратный звонок позже или позвоните нам по номеру телефона
Позвоните по телефону и мы поможем с записью к специалисту.
Оформить запись к врачу вы можете с помощью мессенджеров