Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF), ,Ретикулоциты, Билирубин общий, Билирубин прямой, Железо, Ферритин, ,Трансферрин, Латентная железосвязывающая способность сыворотки, ,Витамин В9, Витамин В12
Можно сдавать кровь в течение дня, не ранее, чем через 3 часа после приема пищи или утром натощак. Чистую воду можно пить в обычном режиме. Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. Рекомендовано исключение витаминных препаратов и биодобавок.
№ | Услуги входящие в программу: | Количество услуг |
---|---|---|
1 | Эритроциты | 1 |
2 | Средний объем тромбоцитов (MPV) | 1 |
3 | Базофилы | 1 |
4 | Эозинофилы | 1 |
5 | Лимфоциты | 1 |
6 | Моноциты | 1 |
7 | Нормобласты (на 100 лейкоцитов) | 1 |
8 | Пролимфоциты | 1 |
9 | Тромбокрит (PCT) | 1 |
10 | Пролимфоциты, % | 1 |
11 | Пойкилоцитоз | 1 |
12 | Относит.ширина распред.тромбоцитов по объему (PDW) | 1 |
13 | Анизоцитоз | 1 |
14 | Макроцитоз | 1 |
15 | Микроцитоз | 1 |
16 | Палочкоядерные нейтрофилы | 1 |
17 | Бласты | 1 |
18 | Метамиелоциты | 1 |
19 | Лейкоциты | 1 |
20 | Миелоциты | 1 |
21 | Промиелоциты | 1 |
22 | Сегментоядерные нейтрофилы | 1 |
23 | Плазматические клетки, % | 1 |
24 | Плазматические клетки | 1 |
25 | Реактивные лимфоциты, % | 1 |
26 | Реактивные лимфоциты | 1 |
27 | Нейтрофилы | 1 |
28 | Нормобласты | 1 |
29 | Содержание гемоглобина в ретикулоците | 1 |
30 | Высоко- флуоресцирующие ретикулоциты | 1 |
31 | Средне флуоресцирующие ретикулоциты | 1 |
32 | Низко флуоресцирующие ретикулоциты | 1 |
33 | Дельта- гемоглобин | 1 |
34 | Нейтрофилы (общее число), % | 1 |
35 | Эозинофилы | 1 |
36 | Эозинофилы % | 1 |
37 | Базофилы | 1 |
38 | Исследование костного мозга (миелограмма) | 1 |
39 | Незрелые тромбоциты | 1 |
40 | Базофилы % | 1 |
41 | Гемоглобин | 1 |
42 | Моноциты | 1 |
43 | Моноциты % | 1 |
44 | Лимфоциты | 1 |
45 | Лимфоциты (общее число), % | 1 |
46 | Ретикулоциты | 1 |
47 | Ретикулоциты % | 1 |
48 | Незрелые ретикулоциты % | 1 |
49 | Бласты, % | 1 |
50 | Промиелоциты, % | 1 |
51 | Миелоциты, % | 1 |
52 | Гематокрит | 1 |
53 | Метамиелоциты, % | 1 |
54 | Палочкоядерные нейтрофилы, % | 1 |
55 | Сегментоядерные нейтрофилы, % | 1 |
56 | Эозинофилы, % | 1 |
57 | Базофилы, % | 1 |
58 | Моноциты, % | 1 |
59 | Лимфоциты, % | 1 |
60 | Средний объем эритроцитов (MCV) | 1 |
61 | Среднее содержание гемоглобина в эритроците (МСН) | 1 |
62 | Средняя концентрация Hb в эритроцитах (МСНС) | 1 |
63 | Отн.ширина распред.эритр.по объему (ст.отклонение) | 1 |
64 | Отн.ширина распред.эритр.по объему(коэфф.вариации) | 1 |
65 | Тромбоциты | 1 |
66 | Билирубин общий | 1 |
67 | Билирубин прямой | 1 |
68 | Железо | 1 |
69 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 1 |
70 | Трансферрин | 1 |
71 | Ферритин | 1 |
72 | Витамин В 9 (фолиевая кислота) | 1 |
73 | Витамин В 12 (цианокобаламин) | 1 |
Позвоните по телефону и мы поможем с записью к специалисту.
Позвоните по телефону и мы поможем с записью к специалисту.
Попробуйте заказать обратный звонок позже или позвоните нам по номеру телефона
Попробуйте заказать обратный звонок позже или позвоните нам по номеру телефона
Позвоните по телефону и мы поможем с записью к специалисту.
Оформить запись к врачу вы можете с помощью мессенджеров