Оценка функционального состояния организма и готовности к физическим нагрузкам, а также для оценки адекватности физических нагрузок в период интенсивных занятий спортом. Включает: Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Креатинкиназа (КФК), Креатинин, Мочевина, Миоглобин, Молочная кислота (лактат)
Можно сдавать кровь в течение дня, не ранее, чем через 3 часа после приема пищи или утром натощак. Чистую воду можно пить в обычном режиме. Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя.
№ | Услуги входящие в программу: | Количество услуг |
---|---|---|
1 | Эритроциты | 1 |
2 | Средний объем тромбоцитов (MPV) | 1 |
3 | Базофилы | 1 |
4 | Эозинофилы | 1 |
5 | Лимфоциты | 1 |
6 | Моноциты | 1 |
7 | Нормобласты (на 100 лейкоцитов) | 1 |
8 | Пролимфоциты | 1 |
9 | Тромбокрит (PCT) | 1 |
10 | Пролимфоциты, % | 1 |
11 | Пойкилоцитоз | 1 |
12 | Относит.ширина распред.тромбоцитов по объему (PDW) | 1 |
13 | Анизоцитоз | 1 |
14 | Макроцитоз | 1 |
15 | Микроцитоз | 1 |
16 | Палочкоядерные нейтрофилы | 1 |
17 | Бласты | 1 |
18 | Метамиелоциты | 1 |
19 | Лейкоциты | 1 |
20 | Миелоциты | 1 |
21 | Промиелоциты | 1 |
22 | Сегментоядерные нейтрофилы | 1 |
23 | Плазматические клетки, % | 1 |
24 | Плазматические клетки | 1 |
25 | Реактивные лимфоциты, % | 1 |
26 | Реактивные лимфоциты | 1 |
27 | Нейтрофилы | 1 |
28 | Нейтрофилы (общее число), % | 1 |
29 | Эозинофилы | 1 |
30 | Эозинофилы % | 1 |
31 | Базофилы | 1 |
32 | Исследование костного мозга (миелограмма) | 1 |
33 | Незрелые тромбоциты | 1 |
34 | Базофилы % | 1 |
35 | Гемоглобин | 1 |
36 | Моноциты | 1 |
37 | Моноциты % | 1 |
38 | Лимфоциты | 1 |
39 | Лимфоциты (общее число), % | 1 |
40 | Бласты, % | 1 |
41 | Промиелоциты, % | 1 |
42 | Миелоциты, % | 1 |
43 | Гематокрит | 1 |
44 | Метамиелоциты, % | 1 |
45 | Палочкоядерные нейтрофилы, % | 1 |
46 | Сегментоядерные нейтрофилы, % | 1 |
47 | Эозинофилы, % | 1 |
48 | Базофилы, % | 1 |
49 | Моноциты, % | 1 |
50 | Лимфоциты, % | 1 |
51 | Средний объем эритроцитов (MCV) | 1 |
52 | Среднее содержание гемоглобина в эритроците (МСН) | 1 |
53 | Средняя концентрация Hb в эритроцитах (МСНС) | 1 |
54 | Отн.ширина распред.эритр.по объему (ст.отклонение) | 1 |
55 | Отн.ширина распред.эритр.по объему(коэфф.вариации) | 1 |
56 | Тромбоциты | 1 |
57 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 |
58 | Креатинкиназа | 1 |
59 | Аспартатаминотрансфераза ( АСТ) | 1 |
60 | Креатинин | 1 |
61 | Мочевина | 1 |
62 | Миоглобин | 1 |
63 | Молочная кислота | 1 |
Позвоните по телефону и мы поможем с записью к специалисту.
Позвоните по телефону и мы поможем с записью к специалисту.
Попробуйте заказать обратный звонок позже или позвоните нам по номеру телефона
Попробуйте заказать обратный звонок позже или позвоните нам по номеру телефона
Позвоните по телефону и мы поможем с записью к специалисту.
Оформить запись к врачу вы можете с помощью мессенджеров