Состав:
Рекомендовано сдавать кровь утром строго натощак (10-12 часов голода, чистую воду пить можно). Накануне придерживаться стандартной диеты, исключить прием алкоголя. Накануне исключить половой акт. После любой манипуляции с предстательной железой рекомендовано проводить исследование не ранее, чем через 10 дней.
№ | Услуги входящие в программу: | Количество услуг |
---|---|---|
1 | СОЭ | 1 |
2 | Эритроциты | 1 |
3 | Средний объем тромбоцитов (MPV) | 1 |
4 | Базофилы | 1 |
5 | Эозинофилы | 1 |
6 | Лимфоциты | 1 |
7 | Моноциты | 1 |
8 | Нормобласты (на 100 лейкоцитов) | 1 |
9 | Пролимфоциты | 1 |
10 | Тромбокрит (PCT) | 1 |
11 | Пролимфоциты, % | 1 |
12 | Пойкилоцитоз | 1 |
13 | Относит.ширина распред.тромбоцитов по объему (PDW) | 1 |
14 | Анизоцитоз | 1 |
15 | Макроцитоз | 1 |
16 | Микроцитоз | 1 |
17 | Палочкоядерные нейтрофилы | 1 |
18 | Бласты | 1 |
19 | Метамиелоциты | 1 |
20 | Лейкоциты | 1 |
21 | Миелоциты | 1 |
22 | Промиелоциты | 1 |
23 | Сегментоядерные нейтрофилы | 1 |
24 | Плазматические клетки, % | 1 |
25 | Плазматические клетки | 1 |
26 | Реактивные лимфоциты, % | 1 |
27 | Реактивные лимфоциты | 1 |
28 | Нейтрофилы | 1 |
29 | Нейтрофилы (общее число), % | 1 |
30 | Эозинофилы | 1 |
31 | Эозинофилы % | 1 |
32 | Базофилы | 1 |
33 | Базофилы % | 1 |
34 | Гемоглобин | 1 |
35 | Моноциты | 1 |
36 | Моноциты % | 1 |
37 | Лимфоциты | 1 |
38 | Лимфоциты (общее число), % | 1 |
39 | Бласты, % | 1 |
40 | Промиелоциты, % | 1 |
41 | Миелоциты, % | 1 |
42 | Гематокрит | 1 |
43 | Метамиелоциты, % | 1 |
44 | Палочкоядерные нейтрофилы, % | 1 |
45 | Сегментоядерные нейтрофилы, % | 1 |
46 | Эозинофилы, % | 1 |
47 | Базофилы, % | 1 |
48 | Моноциты, % | 1 |
49 | Лимфоциты, % | 1 |
50 | Средний объем эритроцитов (MCV) | 1 |
51 | Среднее содержание гемоглобина в эритроците (МСН) | 1 |
52 | Средняя концентрация Hb в эритроцитах (МСНС) | 1 |
53 | Отн.ширина распред.эритр.по объему (ст.отклонение) | 1 |
54 | Отн.ширина распред.эритр.по объему(коэфф.вариации) | 1 |
55 | Тромбоциты | 1 |
56 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 |
57 | Аспартатаминотрансфераза ( АСТ) | 1 |
58 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 1 |
59 | Общий белок | 1 |
60 | Креатинин | 1 |
61 | Мочевина | 1 |
62 | С-реактивный белок | 1 |
63 | Глюкоза | 1 |
64 | Гликированный гемоглобин А1с | 1 |
65 | Триглицериды | 1 |
66 | ЛПОНП | 1 |
67 | Холестерин общий | 1 |
68 | Холестерин-ЛПВП | 1 |
69 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 1 |
70 | Коэффициент атерогенности | 1 |
71 | Билирубин общий | 1 |
72 | Кальций общий | 1 |
73 | Мужчины, 1 уровень (Мутовин) test | 1 |
74 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
75 | Тестостерон общий | 1 |
76 | Простатоспецифический антиген общий (ПСА) общий | 1 |
Позвоните по телефону и мы поможем с записью к специалисту.
Позвоните по телефону и мы поможем с записью к специалисту.
Попробуйте заказать обратный звонок позже или позвоните нам по номеру телефона
Попробуйте заказать обратный звонок позже или позвоните нам по номеру телефона
Позвоните по телефону и мы поможем с записью к специалисту.
Оформить запись к врачу вы можете с помощью мессенджеров